主要設備一覧
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工径(φD)x長さ (テーブルの大きさ) |
ストローク | 台数 |
円筒研削盤 | トヨダ工機(株) | GOP32X50(G-32) | φ220x500 | 1 | |
円筒研削盤 | トヨダ工機(株) | GOP32X100 | φ220x1000 | 1 | |
精密平面研削盤 | 日立精工(株) | GHL-B520T | 2000x485 | X2100×Y560×Z200~750 | 1 |
精密平面研削盤 | 日立精工(株) | GHL-B409 | 900x385 | X950×Y430×Z125~500 | 2 |
マシニングセンター | 大阪機工(株) | PCV-50 | 920x520 | X720×Y520×Z520 | 1 |
マシニングセンター | 大阪機工(株) | VMT-Ⅲ | 1050x560 | X820×Y510×Z510 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | NRX2000 | φ180 | X100 | 1 |
汎用旋盤 | (株)滝沢鉄工所 | TAL-510 | φ545 | センター間1500 | 1 |
小型汎用旋盤 | (株)滝沢鉄工所 | TSL | 1 | ||
立中ぐりフライス盤 | (株)山崎技研 | YZ-8C | 1500x350 | X850×Y350×Z540 | 2 |
NC旋盤 | オークマ | LB300-M | フリφ530 | X500 最大加工径φ340 最大加工長 x500 |
1 |
内面研削盤 | トーヨーエイテック | T-1254-M | φ470 | X560 加工70 後20 ブリッジ移動1100 |
1 |
NC旋盤 | オークマ | LB300-M | フリφ530 | 最大加工径 φ340 最大加工長 x1000 |
1 |
直立ボール盤 | キワ | KUD-550FP | 1 | ||
直立ボール盤 | アシナ | ASD-410 | 1 | ||
3軸制御小型NC旋盤 | (株)ミヤノ | BNC-20S | 1 | ||
丸のこ盤 | 津根精機(株) | RKA-50 | 1 | ||
弓のこ盤 | 津根精機(株) | P-240F | 1 | ||
ツールグラインダー (バイト研削盤) |
ワイダ | DW-31-s | 1 | ||
グラインダー | 淀川電気製作所(株) | SG-2557 | 1 | ||
穴あけ専用機 | マスイ設計 | 2ケ穴・4ケ穴兼用 | 1 | ||
穴あけ専用機 | マスイ設計 | 治具 | 1 | ||
リーク検査器機械 | 笹製作所 | 冶具、テスター LS-1822A SU-10-S2 |
1 | ||
ハイチャンファ (面取機) |
三和精機(株) | SC-5 | 1 | ||
丸鋸切断機 | 津根精機(株) | WA-70PL | 1 | ||
NC旋盤 | 富士機械製造(株) | TN-30 | 4 | ||
2面割フライス専用機 | ヨネザキ | 専用機 | 1 |
主要試験・検査設備
検査機器名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
八本松工場(新中央工業(株)) |
|||
三次元座標測定機 | 株式会社東京精密 | CONTURA aktiv7/10/6 | 測定範囲:X700mm,Y1000mm,Z600mm 測定精度:1.5+L/350μm |
輪郭形状測定機 | 株式会社東京精密 | コンターレコード 1600G-12 |
測定範囲:Z軸(縦方向)50mm,X軸(横方向)100mm 測定精度:Z軸±0.25%,X軸±(1+2L/100)μm |
テンシロン万能試験機 | 株式会社エー・アンド・デイ | RTF-1350 | 試験容量:50KN |
マイクロビッカース硬度計 | 株式会社ミツトヨ | HM-200D | |
デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VHX-2000 | 50倍~500倍 |
アルメンゲージ | Electronics,Inc. | TSP-3B | |
膜厚計 | 株式会社フィッシャー・インストルメンツ | FMP10 | |
粗さ計 | 株式会社ミツトヨ | SJ-412 | |
各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 | ||
志和工場((株)ワールド・アルマイト) |
|||
低抵抗率計 | 三菱ケミカルアナリテック | MCP-T370 ロレスターAX | |
ハンディー光沢計 | 日本電色工業 | PG-1M | |
塩水噴霧試験機 | アスコット社製 | S120S | 容積120L |
摩擦摩耗試験機 | レスカ製 | FPR2200 | 試験温度設定(常温~約150℃) 試験荷重50~3000g |
絶縁抵抗試験機 | KIKUSUI製 | TOS7200 | 出力電圧25~1000V 抵抗測定範囲0.01~5000MΩ |
耐電圧試験機 | KIKUSUI製 | TOS5051A | 印加電圧AC/DC 0~2.5KV/0~5KV |
マイクロビッカース硬度計 | AKASHI製 | MVK-G1 | |
金属顕微鏡 | OLYMPUS製 | GX-51 | 撮影機能付 |
膜厚計 | フィッシャー製 | MMS 3AM | |
ハンディー膜厚計 | Kett製 | LH373 | |
表面粗さ計 | 東京精密製 | ||
デジタルpHメーター | |||
デジタル温度計 | |||
デジタルマイクロスコープ | テック製 | HIdemicronLite | 30~220倍 |
実体顕微鏡 | Nikon製 | 7~30倍 | |
各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 | ||
別府工場(S・E・P技研(株)) |
|||
実体顕微鏡 | Kyowa製 | KSZ | 10~65倍 |
デジタルマイクロスコープ | ANMO製 | Dino-Lite | 10~230倍 |
各種測定器 | マイクロメーター、ブロックゲージ、定盤等 |
対応表面処理一覧
課題 | 基材 | SAC 処理 |
SEP 処理 |
陽極酸化 処理 |
化成 処理 |
HVOF 溶射 |
メタアーク 溶射 |
コストダウン | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防汚・耐凝着性付与 | 金属全般 | ○ | ○ | ||||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ||||
マグネシウム | ○ | ○ | |||||
離型性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ||||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ||||
潤滑性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ||||
撥水性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ||||
防食性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐候性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐塩害性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
耐薬品性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ||||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ||||
耐溶剤性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ○ | |||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ||||
マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ||||
耐熱耐寒性付与強化 | 金属全般 | ○ | ○ | ||||
アルミニウム | ○ | ○ | |||||
マグネシウム | ○ | ○ | |||||
耐摩耗性付与強化 | 金属全般 | ○ | |||||
アルミニウム | ○ | ○ | |||||
マグネシウム | ○ | ||||||
光沢付与 | 金属全般 | ○ | ○ | ||||
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ||||
マグネシウム | ○ | ||||||
着色 | 金属全般 | ||||||
アルミニウム | ○ | ||||||
マグネシウム | ○ | ||||||
軽量化 | 金属全般 | ○ | |||||
寸法調整 | 金属全般 | ○ | ○ | ||||
バリ取り | 金属全般 | ○ | |||||
磨き | 金属全般 | ○ | |||||
コンタミ除去 | 金属全般 | ○ | |||||
課題 | 基材 | SAC 処理 |
SEP 処理 |
陽極酸化 処理 |
化成 処理 |
HVOF 溶射 |
メタアーク 溶射 |